工程名稱 | 工程面積 | 工程金額 | 質量等級 | 建筑層數 | 備注 |
浙江大學西溪校區西一二教學樓 | 門窗8500㎡ | 420萬 | 優 | 7層 | 已完工 |
浙江大學玉泉校區7-8-9教學樓 | 門窗13300㎡ | 465萬 | 優 | 9層 | 已完工 |
浙江平湖市第一人民醫院 | 門窗18000㎡ 幕墻12000㎡ | 1626萬 | 優 | 18層 | 已完工 |
浙江湖州博凱房地產有限公司南尋金象和莊1-24棟 | 門窗2200㎡ | 1050萬 | 優 | 11層 | 已完工 |
南京軍事駐杭州代表處軍代所 | 門窗8500㎡ | 410萬 | 優 | 13層 | 已完工 |
安徽蕪湖縣八達政和苑 | 門窗16500㎡ | 780萬 | 優 | 11層 | 已完工 |
杭州西湖經濟開發區艾康科技園 | 門窗13000㎡ 幕墻7500㎡ | 787萬 | 優 | 7層 | 已完工 |
杭州西湖經濟開發區艾建科技園 | 門窗11000㎡ 幕墻5800㎡ | 750萬 | 優 | 7層 | 已完工 |
轉塘經濟開發區浙江潤豐能源有限公司辦公樓 | 門窗8300㎡ | 410萬 | 優 | 7層 | 已完工 |
臨平公交汽車總站 | 門窗11000㎡ 幕墻6500㎡ | 950萬 | 優 | 15層 | 已完工 |
杭州西湖經濟開發區浙大網新一期二標 | 幕墻28000㎡ | 1900萬 | 優 | 30層 | 已完工 |
杭州西湖經濟開發區通裕電源有限公司 | 門窗9000㎡ 幕墻5500㎡ | 582萬 | 優 | 7層 | 已完工 |
蕭山錢江世紀城豐二高層安置小區一期一標二標 | 門窗33500㎡ | 1830萬 | 優 | 32層 | 已完工 |
浙報集團創業人才公寓 | 門窗7500㎡ | 360萬 | 優 | 11層 | 已完工 |
杭州直通電子有限公司寫字樓 | 門窗19500㎡ 幕墻8000㎡ | 1300萬 | 優 | 14層 | 已完工 |
工程名稱 | 工程項目 | 工程金額 | 備注 | ||
德清天馬湖景花苑 | 石材幕墻 門窗 | 960萬 | 在建 | ||
綠城千島湖6-7-8-9#樓 | 石材 鋁板幕墻 門窗 | 1450萬 | 在建 | ||
浙江東南網架集團有限公司綜合樓 | 石材幕墻 門窗 | 870萬 | 在建 | ||
蕭山綠城城廂湖頭陳花苑二期 | 石材幕墻 門窗 | 2550萬 | 在建 | ||
蕭山綠城東廂社區城中村安置房1-16#樓 | 石材幕墻 門窗 | 2865萬 | 在建 | ||
余政掛出(2010)16號地塊8#-11#商業辦公樓 | 石材 鋁板 玻璃幕墻 門窗 | 7850萬 | 在建 | ||
杭州市轉塘單元G-R1-22地塊公共租賃住房工程 | 石材 鋁板 玻璃幕墻 門窗 | 1700萬 | 在建 | ||
手機:13588702398 電話:0571-89007898
地址:浙江省湖州市德清縣武康鎮偉業路80號